Sheetfed Offset Presses

Reference Machine Description Year

28 X 40" 720 X 1020 MM
9134 Man Roland MP104-8 Color 41" Sheetfed Press 1993
20 X 28" 500 X 720 MM
9081 Man Roland 306 29" 6 Color Sheetfed Press 2000
28 X 40" 720 X 1020 MM
9108 Heidelberg SM102-6P3+L 40" 6 Color Sheetfed Press 1999
UP TO 14 X 20.5" 356 X 520 MM
9135 Heidelberg QMDI 46-4 Pro 18" press 2002
8932 Shinohara 52 IVP 20" 4 Color Perfector Press 2002
28 X 40" 720 X 1020 MM
8796 Omcsa H440 40" 4 Color Sheetfed Press 1980
43 X 63" 1100 X 1600 MM
6368 Harris 60" 2 Color Sheetfed Press
1 COLOR
8931 Heidelberg Digimaster 9110 CP Print System 2005